铝 5083
铝 5083 是一种非热处理合金,以耐受极端环境(包括海水腐蚀和工业化学品)而闻名。铝 5083 因其超高强度而具有有限的机加工性能,是海洋和水上应用的首选材料,通常用于造船业。这种合金的其他用途还包括运输应用,如铁路、卡车和车身,以及压力容器和食品加工机。
产品工艺
化学成分
要素 | 含量 (%) |
铝 | 92.4 - 95.6 |
镁 | 4.0 - 4.9 |
Mangnese, Mn | ≤ 1.0 |
硅,Si | ≤ 0.40 |
铁,Fe | ≤ 0.40 |
铬,Cr | ≤ 0.25 |
锌,Z | ≤ 0.25 |
钛 | ≤ 0.15 |
物理特性
物业 | 公制 | 帝国 |
密度 | 2650 公斤/立方米 | 0.0961 磅/英寸³ |
熔点 | 591-638°C | 1095-1180°F |
机械性能
物业 | 公制 | 帝国 |
硬度,布氏硬度 | 77 | 77 |
硬度、努氏硬度 | 100 | 100 |
硬度,维氏硬度 | 87 | 87 |
极限拉伸强度 | 290 兆帕 | 42000 psi |
拉伸屈服强度 | 145 兆帕 | 21000 psi |
断裂伸长率 | 22% | 22% |
弹性模量 | 70.3 GPa | 10200 ksi |
压缩模量 | 71.7 GPa | 10400 ksi |
缺口拉伸强度 | 269 兆帕 | 39000 psi |
极限轴承强度 | 552 兆帕 | 80100 psi |
轴承屈服强度 | 248 兆帕 | 36000 psi |
泊松比 | 0.33 | 0.33 |
疲劳强度 | 150 兆帕 | 21800 psi |
机械加工性能 | 30% | 30% |
剪切模量 | 26.4 GPa | 3830 ksi |
剪切强度 | 172 兆帕 | 25000 psi |
热性能
物业 | 公制 | 帝国 |
线性 CTE 68°F | 23.8 µm/m-°C | 13.2 µin/in-°F |
线性 CTE 250°C | 26 µm/m-°C | 14.4 µin/in-°F |
比热容 | 0.9 焦耳/克-摄氏度 | 0.215 BTU/lb-°F |
导热性 | 117 W/m-K | 810 BTU-in/hr-ft²-°F |
Solidus | 591 °C | 1095 °F |
液体 | 638 °C | 1180 °F |
规格
· AMS 4057
· AMS 4058
· ASTM B209
· ASTM B210
· ASTM B221
· ASTM B241
· ASTM B247
· ASTM B345
· ASTM B361
· ASTM B547
· ASTM B548
· DIN 3.3547
· MIL A-45225
· MIL A-46027
· MIL A-46083
· 密尔 G-S-24149/2
· QQ A-200/4
· QQ A250/6
· QQ A-367
· SAE J454
· UNS A95083
· ASTM B928M
· Al Mg4.5Mn0.7
应用
- 造船
- 轨道车辆
- 车体
- 翻斗车车身
- 矿用跳板和罐笼
- 压力容器
其他产品